
Оросительная консоль Giampi FVT 42/50
2.jpg)
Консоль Giampi используется для полива всех видов овощных культур. С помощью консоли вода распределяется аккуратно и равномерно. Использование оросительных консолей экономит расход воды и имеет гораздо меньшую потребность в давлении входящего потока. |
Консоль Giampi FVT + дождевальная машина RM. Оросительная консоль Giampi FVT используется в комплексе с дождевальной машиной RM, которая отвечает за подачу воды и обеспечивает нужное давление для работы консоли. |
Аккуратное орошение деликатных овощных культур. Благодаря мелкокапельному орошению консоль Giampi FVT используется для полива картофеля, моркови, томатов, огурцов и др. без риска травмирования растений. |
Максимальная площадь полива за короткое время.
|
Хотите узнать больше о возможностях систем полива и ирригации и условиях их приобретения? Звоните и менеджеры ответят на все возникшие вопросы. Или задайте вопрос через форму обратной связи. |
Кол-во форсунок
|
Давление, бар | Расход воды, л/сек | Расход, м3/час | Орошаемая площадь, м | Скорость скручивания, м/ч | ||||||||||||
1 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | |||||
Кол-во осадков, мм | |||||||||||||||||
N. 43 форсунки д. 3 латунь |
1,5 | 4,7 | 17,0 | 50 | 3 | 22,7 | 17 | 13,6 | 11,4 | 8,51 | 6,81 | 5,68 | 4,87 | 4,26 | 3,78 | 3,41 | 2,84 |
2 | 5,6 | 20,1 | 50 | 4 | 26,8 | 20,1 | 16,1 | 13,4 | 10,1 | 8,05 | 6,71 | 5,75 | 5,03 | 4,47 | 4,02 | 3,35 | |
2,5 | 6,0 | 21,7 | 50 | 4 | 28,9 | 21,7 | 17,3 | 14,4 | 10,8 | 8,67 | 7,22 | 6,19 | 5,42 | 4,82 | 4,33 | 3,61 | |
3 | 6,9 | 24,8 | 50 | 5 | 33 | 24,8 | 19,8 | 16,5 | 12,4 | 9,91 | 8,26 | 7,08 | 6,19 | 5,5 | 4,95 | 4,13 | |
3,5 | 7,3 | 26,3 | 50 | 5 | 35,1 | 26,3 | 21,1 | 17,5 | 13,2 | 10,5 | 8,77 | 7,52 | 6,58 | 5,85 | 5,26 | 4,39 | |
4 | 7,7 | 27,9 | 50 | 5 | 37,2 | 27,9 | 22,3 | 18,6 | 13,9 | 11,1 | 9,29 | 7,96 | 6,97 | 6,19 | 5,57 | 4,64 |
Кол-во форсунок |
Давление, бар | Расход воды, л/сек | Расход, м3/час | Орошаемая площадь, м | Скорость скручивания, м/ч | ||||||||||||
1 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | |||||
Кол-во осадков, мм | |||||||||||||||||
N. 43 форсунки д. 4 латунь |
1,5 | 9,0 | 32,5 | 50 | 6 | 43,3 | 32,5 | 26 | 21,7 | 16,3 | 13 | 10,8 | 9,29 | 8,13 | 7,22 | 6,5 | 5,42 |
2 | 10,8 | 38,7 | 50 | 7 | 51,6 | 38,7 | 31 | 25,8 | 19,4 | 15,5 | 12,9 | 11,1 | 9,68 | 8,6 | 7,74 | 6,45 | |
2,5 | 12,0 | 43,3 | 50 | 8 | 57,8 | 43,3 | 34,7 | 28,9 | 21,7 | 17,3 | 14,4 | 12,4 | 10,8 | 9,63 | 8,67 | 7,22 | |
3 | 13,3 | 48,0 | 50 | 9 | 64 | 48 | 38,4 | 32 | 24 | 19,2 | 16 | 13,7 | 12 | 10,7 | 9,6 | 8 | |
3,5 | 14,2 | 51,1 | 50 | 10 | 68,1 | 51,1 | 40,9 | 34,1 | 25,5 | 20,4 | 17 | 14,6 | 12,8 | 11,4 | 10,2 | 8,51 | |
4 | 15,5 | 55,7 | 50 | 11 | 74,3 | 55,7 | 44,6 | 37,2 | 27,9 | 22,3 | 18,6 | 15,9 | 13,9 | 12,4 | 11,1 | 9,29 |
Кол-во форсунок |
Давление, бар | Расход воды, л/сек | Расход, м3/час | Орошаемая площадь, м | Скорость скручивания, м/ч | ||||||||||||
1 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | |||||
Кол-во осадков, мм | |||||||||||||||||
N. 43 форсунки д. 5 латунь |
1,5 | 12,0 | 43,3 | 50 | 8 | 57,8 | 43,3 | 34,7 | 28,9 | 21,7 | 17,3 | 14,4 | 12,4 | 10,8 | 9,63 | 8,67 | 7,22 |
2 | 14,2 | 51,1 | 50 | 10 | 68,1 | 51,1 | 40,9 | 34,1 | 25,5 | 20,4 | 17 | 14,6 | 12,8 | 11,4 | 10,2 | 8,51 | |
2,5 | 15,5 | 55,7 | 50 | 11 | 74,3 | 55,7 | 44,6 | 37,2 | 27,9 | 22,3 | 18,6 | 15,9 | 13,9 | 12,4 | 11,1 | 9,29 | |
3 | 18,1 | 65,0 | 50 | 13 | 86,7 | 65 | 52 | 43,3 | 32,5 | 26 | 21,7 | 18,6 | 16,3 | 14,4 | 13 | 10,8 | |
3,5 | 19,8 | 71,2 | 50 | 14 | 94,9 | 71,2 | 57 | 47,5 | 35,6 | 28,5 | 23,7 | 20,3 | 17,8 | 15,8 | 14,2 | 11,9 | |
4 | 21,5 | 77,4 | 50 | 15 | 103 | 77,4 | 61,9 | 51,6 | 38,7 | 31 | 25,8 | 22,1 | 19,4 | 17,2 | 15,5 | 12,9 |
Кол-во форсунок | Давление, бар | Расход воды, л/сек | Расход, м3/час | Орошаемая площадь, м | Скорость скручивания, м/ч | ||||||||||||
1 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | |||||
Кол-во осадков, мм | |||||||||||||||||
N. 43 форсунки д. 6 латунь |
1,5 | 16,3 | 58,8 | 50 | 11 | 78,4 | 58,8 | 47,1 | 39,2 | 29,4 | 23,5 | 19,6 | 16,8 | 14,7 | 13,1 | 11,8 | 9,8 |
2 | 19,4 | 69,7 | 50 | 13 | 92,9 | 69,7 | 55,7 | 46,4 | 34,8 | 27,9 | 23,2 | 19,9 | 17,4 | 15,5 | 13,9 | 11,6 | |
2,5 | 21,9 | 78,9 | 50 | 15 | 105 | 78,9 | 63,2 | 52,6 | 39,5 | 31,6 | 26,3 | 22,6 | 19,7 | 17,5 | 15,8 | 13,2 | |
3 | 24,1 | 86,7 | 50 | 17 | 116 | 86,7 | 69,4 | 57,8 | 43,3 | 34,7 | 28,9 | 24,8 | 21,7 | 19,3 | 17,3 | 14,4 | |
3,5 | 26,7 | 96,0 | 50 | 19 | 128 | 96 | 76,8 | 64 | 48 | 38,4 | 32 | 27,4 | 24 | 21,3 | 19,2 | 16 | |
4 | 29,2 | 105,3 | 50 | 21 | 140 | 105 | 84,2 | 70,2 | 52,6 | 42,1 | 35,1 | 30,1 | 26,3 | 23,4 | 21,1 | 17,5 |
Схема конструкции оросительной консоли Giampi FVT 42/50:
|
Оросительная консоль Giampi FVT 42/50 представлена в следующей комплектации:
|
2.jpg)