| | Технические данные |
| Двигатель | |
| Производитель | CASE IH |
| Диаметр-/ Ход цилиндра (мм)/ Объём (см3) | 114/135/8300 |
| Кол-во цилиндров/ тип охлаждения | 6/ жидкостное |
| Ном. мощность (кВт /л.с.) при 2000 об/мин по ECE R 24 | 211/286 |
| Макс. мощность (кВт /л.с.) при 2000 об/мин по ECE R 24 | 232/315 |
| Макс. крутящий момент (Нм/ при об/мин) | 1410/1400 |
| Запас крутящего момента (%) | 49 |
| Удельный расход топлива (гр./кВтч) | 217 |
| Электронное управление двигателем | серийно |
| Турбонагнетатель | серийно |
| Промежуточн. охлаждение воздуха | серийно |
| Вискомуфта вентилятора | серийно |
| Интервал замены масла | 1500 моточасов |
| Ёмкость топливного бака, л | 606 |
| Аккумулятор (В / Aч) | 12/135 |
| Генератор (В / A) | 14/150 |
| КПП | |
| Full-Power-Shift | Полный Пауэршифт, объединенная с электронным реверсом |
| Исполнение КПП | Механическая КПП с переключением под нагрузкой |
| Число передач | 18 вперед / 4 назад |
| Группа пониженных передач (опция) | 24 вперед / 6 назад |
| Максимальная скорость (км/час) | 40 вперед / 12 назад |
| Вал отбора мощности | |
| Муфта сцепления ВОМ | Многодисковое сцепление с электрогидравлическим управлением |
| Частота вращения (об/мин) в зависимости от исполнения | 540 с фиксацией /1000 |
| Фронтальный ВОМ об/мин (опция) | 1000 |
| Передняя ось | |
| Полный привод в исполнении HD | многодисковая муфта с электрогидравлическим управлением |
| Блокировка дифференциала | многодисковая муфта с электрогидравлическим управлением |
| Задняя ось | |
| Блокировка дифференциала | многодисковая муфта с электрогидравлическим управлением |
| Ось с изменяемыми параметрами | серийно |
| Безопасность движения | |
| Тормозная система | внутренний влажный диск, саморегулирующийся и самовыравнивающийся |
| Гидравлическая торм. система для прицепа | серийно |
| Размеры и вес | |
| Собств. вес зависит от оснащения, min, (кг) | 9163 |
| Общая длина без оборудования (мм) | 5973 |
| Макс. ширина без сдвоенных колес (мм) | 2550 |
| Общая высота (мм) | 3532 |
| База (мм) | 3005 |
| Дорожный просвет min (мм) | 433 |
| Минимальный радиус разворота (м) | 5,57 |
| Гидравлическая система | |
| Тип гидравлического насоса | PFC |
| Производительность гидронасоса (л/ мин) | 146 |
| Макс. производительность гидронасоса (л/ мин) | 201 |
| Рабочее давление (бар) | 202 |
| Число управляемых агрегатов (макс.) | 5 |
| Подлокотник с интегрированной системой управления | опция |
| Регулирование подачи | да, с возможностью програмирования |
| Возможность подключения под давлением | серийно |
| Задний подъёмник | |
| Макс. подъёмное усилие (кг) | 10200 |
| Макс. постоянное подъёмное усилие (кг) | 7420 |
| Система электрогидравл. управления подъёмником | серийно |
| Внешнее управление подъёмником | серийно |
| Функция демпфирования колебаний | серийно |
| Нижний рычаг с захватным крюком | серийно |
| Фронтальный подъёмник | различные модификации в зависимости от потребностей |
| Кабина | |
| Исполнение безопасности | Стандартное исполнение по безопастности |
| Кресло водителя | исполнение ДеЛюкс |
| спинки, направо | |
| Рулевая колонка | регулируемая по высоте и углу наклона |
| Система вентиляции | серийно встроенная |
| Жидкостное отопление | серийно |
| Кондиционер | серийно |